ရှည်လျားသော စင်္ကြံ/တိုသော စင်္ကြံပါသည့် Progressive မှန်ဘီလူးများ
ဖော်ပြချက် ၁
ဖော်ပြချက် ၂
H&C Optik Back-Surface External Progressive Lens ဆိုတာ ဘာလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ တိုးတက်သော စင်္ကြံကို မှန်ဘီလူး၏ အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်တွင် တိကျစွာ ပြုလုပ်ထားသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် အဝေး၊ အလယ်အလတ်နှင့် အနီးမြင်ကွင်းအတွက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်ပြီး ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိသော ကြည့်ရှုဇုန်များကို ပေးစွမ်းသည်။
၎င်းတို့ကို တိကျသောမှိုများကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး တသမတ်တည်းသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို သေချာစေသည်။
ရလဒ်အနေဖြင့် မျက်မှန်တစ်စုံတည်းဖြင့် သင့်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုအားလုံးအတွက် ပိုမိုချောမွေ့သော လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှုနှင့် ထူးကဲသော အမြင်အာရုံရှင်းလင်းမှုတို့ကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
| အင်္ဂါရပ် | ၁၂+၂ စံ အတို စင်္ကြံ |
| အဓိကတန်ဖိုး | လျင်မြန်စွာ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော အသွင်ကူးပြောင်းမှု |
| အမြင်အာရုံ အတွေ့အကြုံ | အဝေးမြင်နိုင်စွမ်းနှင့် အလယ်အလတ်မြင်နိုင်စွမ်းကို လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲခြင်း။ အနှောင့်အယှက်အနည်းဆုံးရှိသော သေးငယ်သော အက်စတစ်မက်တစ်ဇုန်။ |
| လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရန် ခက်ခဲမှု | နိမ့်သည်။ ပထမဆုံးအကြိမ် ဝတ်ဆင်သူများအတွက် အသင့်တော်ဆုံး။ |
| စံပြအသုံးပြုမှုကိစ္စရပ်များ | ပြောင်းလဲနေသော လူနေမှုပုံစံ၊ မောင်းနှင်မှု (တူရိယာအစုအဝေး၊ အလယ်ကွန်ဆိုးလ်မျက်နှာပြင်နှင့် အတွင်းခန်းနောက်ကြည့်မှန်ကို ကြည့်ရှုခြင်း)။ |
| မျက်စိအာရုံခံနိုင်စွမ်းဇုန် | အာရုံစူးစိုက်မှုရှိပြီး ပိုမတ်စောက်သော်လည်း အလုံးစုံဧရိယာမှာ ပိုသေးငယ်သည်။ |
| အင်္ဂါရပ် | ၁၃+၃ ရှည်လျားသော စင်္ကြံလမ်း |
| အဓိကတန်ဖိုး | တည်ငြိမ်ပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိကာ ကြာရှည်ခံသော ကြည်လင်ပြတ်သားမှု |
| အမြင်အာရုံ အတွေ့အကြုံ | အကွာအဝေးနှင့် အနီးမြင်ကွင်းအကြား သဘာဝကျကျနှင့် ချောမွေ့စွာ ကူးပြောင်းနိုင်မှု။ အနီးဇုန်နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည်။ |
| လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရန် ခက်ခဲမှု | အလတ်စား။ အတွေ့အကြုံရှိ ဝတ်ဆင်သူများ သို့မဟုတ် ADD စွမ်းအား မြင့်မားသော အသုံးပြုသူများအတွက် ပိုမိုသင့်လျော်ပါသည်။ |
| စံပြအသုံးပြုမှုကိစ္စရပ်များ | တည်ငြိမ်သောစာဖတ်ခြင်း၊ ရုံးလုပ်ငန်း၊ တိကျသောလုပ်ငန်းများ၊ ကြာရှည်စွာအနီးကပ်ကြည့်ရှုခြင်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများ။ |
| မျက်စိအာရုံခံနိုင်စွမ်းဇုန် | ဇုန်ရှည်လာသည်နှင့်အမျှ ပိုမိုပြန့်ကျဲပြီး ညင်သာလာသည်။ |
| လူနေမှုပုံစံလိုအပ်ချက် | အကြံပြုထားသော စင်္ကြံလမ်း | အားသာချက် |
| ရုံး/ကွန်ပျူတာအသုံးပြုမှု | ရှည်လျားသော စင်္ကြံ ၁၃+၃ | မျက်နှာပြင်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုအတွက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အလယ်အလတ်ဇုန်။ |
| မောင်းနှင်မှု/အားကစား | စင်္ကြံတို ၁၂+၂ | အနီးဇုန်တိုတိုဖြင့် အဝေးမြင်ကွင်းကို ဦးစားပေးသည်။ |
| စာဖတ်ခြင်း-လွှမ်းမိုးမှု | ရှည်လျားသော စင်္ကြံ ၁၃+၃ | ကြာရှည်စွာ သက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်အတွက် ပိုကြီးသော အနီးဇုန်။ |
| PAL ကို ပထမဆုံးအကြိမ် ဝတ်ဆင်သူများ | စင်္ကြံတို ၁၂+၂ | ဟန်ချက်ညီသော တိုးတက်မှုဖြင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းကို လွယ်ကူစေသည်။ |
H&C Optik Progressive Lenses ကတ်တလောက်
![]() | ||||||||
| အညွှန်းကိန်း | စင်္ကြံလမ်းဒီဇိုင်း | အချင်း | အက်စ်ပီအိပ်ချ် (+) | ထည့်ပါ | CYL (+) | Sph (-) | ထည့်ပါ | စီအိုင်အယ်လ် (-) |
| ၁.၅၀ | တိုးတက်သော ၁၄ မီလီမီတာ | ၇၅ | +၀.၂၅~+၃.၀၀ | +၁.၀၀~+၃.၀၀ | ၀~-၁.၀၀ | +၁.၀၀~+၃.၀၀ | ||
| ၁.၅၆ | တိုးတက်သော ၁၂+၂ မီလီမီတာ | ၇၂ | +၀.၂၅~+၃.၀၀ | +၁.၀၀~+၃.၀၀ | ၀~-၃.၀၀ | +၁.၀၀~+၃.၀၀ | ||
| ၁.၅၆ | တိုးတက်သော ၁၂+၂ မီလီမီတာ | ၇၂ | ၀.၀၀ | +၁.၀၀~+၃.၀၀ | +၀.၂၅~+၂.၀၀ | ၀.၀၀ | +၁.၀၀~+၃.၀၀ | -၀.၂၅~-၂.၀၀ |
| ၁.၅၆ | တိုးတက်သော ၁၃+၃ မီလီမီတာ | ၇၅ | ၀.၀၀~+၃.၀၀ | +၁.၀၀~+၃.၀၀ | ||||
ကျွန်ုပ်တို့ ပေးဆောင်သော တိုးတက်သော ရွေးချယ်စရာများ- | ||||||||
စုံစမ်းမေးမြန်းချက်ပေးပို့ပါ
အကောင်းဆုံးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပါ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များနှင့်ပတ်သက်သည့် မေးမြန်းစုံစမ်းလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့မှ သင့်အား အဖြေပေးနိုင်ပါသည်။ သင့်အီးမေးလ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ချန်ထားခဲ့ပါ၊ ၂၄ နာရီအတွင်း ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါမည်။




